| 
									
	
	
	
	 
			
	 
 
	
		|  |  
		| LLAVE PRINCIPAL
 
				
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 22 
		
		
			| 1A |  Longobardi, L 
  Alvarado, F |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 30 
		
		
			|  Longobardi, L 
  Alvarado, F | 6 | 7 |  |  
			|  Nervi, L 
  Nervi, S | 4 | 5 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 14:00 |  |  | 34 
		
		
			|  Longobardi, L 
  Alvarado, F | 6 | 6 |  |  
			|  Cavallaro, G 
  Cavallaro, L | 2 | 0 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 16:00 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Longobardi, L 
  Alvarado, F |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Longobardi, L 
  Alvarado, F | 6 | 6 |  |  
			|  Rogel, E 
  Alvarez, E | 1 | 2 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 18:00 |  |  
								|  |  |  
		                    | 23 
		
		
			| 2F |  Nervi, L 
  Nervi, S | 6 | 7 |  |  
			| 2G |  Martino, P 
  Venuto, D | 3 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 11:00 |  |  
             			| 24 
		
		
			| 1E |  Launichak, G 
  Herrera, L | 6 | 6 |  |  
			| 2C |  Baeza, D 
  Del Ciancio, O | 0 | 0 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 11:00 |  |  | 31 
		
		
			|  Launichak, G 
  Herrera, L | 3 | 3 |  |  
			|  Cavallaro, G 
  Cavallaro, L | 6 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 14:00 |  |  
					| 25 
		
		
			| 2B |  Martinez, F 
  Ortiz, P | 6 | 2 |  |  
			| 1D |  Cavallaro, G 
  Cavallaro, L | 7 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 12:00 |  |  
		             		| 26 
		
		
			| 1C |  Iacovello, A 
  De Acevedo, V | 4 | 2 |  |  
			| 2A |  Garabali, H 
  Perez, F | 6 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 12:00 |  |  | 32 
		
		
			|  Garabali, H 
  Perez, F | 2 | 2 |  |  
			|  Rogel, E 
  Alvarez, E | 6 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 15:00 |  |  | 35 
		
		
			|  Rogel, E 
  Alvarez, E | 6 | 6 |  |  
			|  Metopio, J 
  Vargas, C | 4 | 3 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 16:00 |  |  
					| 27 
		
		
			| 2D |  Ruiz, P 
  Dan, H | 1 | 0 |  |  
			| 1F |  Rogel, E 
  Alvarez, E | 6 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 13:00 |  |  
             			| 28 
		
		
			| 1G |  Siebenhart, F 
  De Los Rios, P | 6 | 6 |  |  
			| 2E |  Veloz, G 
  Lienhard, A | 3 | 3 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 13:00 |  |  | 33 
		
		
			|  Siebenhart, F 
  De Los Rios, P | 4 | 6 |  |  
			|  Metopio, J 
  Vargas, C | 6 | 7 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 15:00 |  |  
		                    | 29 
		
		
			| 1B |  Metopio, J 
  Vargas, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |  
			|  |  
			| LLAVE FINAL CON ALIAS DE LOS EQUIPOS
 
						
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 22 
		
		
			| 1A |  Longobardi, L 
  Alvarado, F |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 30 
		
		
			|  Longobardi, L 
  Alvarado, F | 6 | 7 |  |  
			|  Nervi, L 
  Nervi, S | 4 | 5 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 14:00 |  |  | 34 
		
		
			|  Longobardi, L 
  Alvarado, F | 6 | 6 |  |  
			|  Cavallaro, G 
  Cavallaro, L | 2 | 0 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 16:00 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Longobardi, L 
  Alvarado, F |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Longobardi, L 
  Alvarado, F | 6 | 6 |  |  
			|  Rogel, E 
  Alvarez, E | 1 | 2 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 18:00 |  |  
								|  |  |  
		                    | 23 
		
		
			| 2F |  Nervi, L 
  Nervi, S | 6 | 7 |  |  
			| 2G |  Martino, P 
  Venuto, D | 3 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 11:00 |  |  
             			| 24 
		
		
			| 1E |  Launichak, G 
  Herrera, L | 6 | 6 |  |  
			| 2C |  Baeza, D 
  Del Ciancio, O | 0 | 0 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 11:00 |  |  | 31 
		
		
			|  Launichak, G 
  Herrera, L | 3 | 3 |  |  
			|  Cavallaro, G 
  Cavallaro, L | 6 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 14:00 |  |  
					| 25 
		
		
			| 2B |  Martinez, F 
  Ortiz, P | 6 | 2 |  |  
			| 1D |  Cavallaro, G 
  Cavallaro, L | 7 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 12:00 |  |  
		             		| 26 
		
		
			| 1C |  Iacovello, A 
  De Acevedo, V | 4 | 2 |  |  
			| 2A |  Garabali, H 
  Perez, F | 6 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 12:00 |  |  | 32 
		
		
			|  Garabali, H 
  Perez, F | 2 | 2 |  |  
			|  Rogel, E 
  Alvarez, E | 6 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 15:00 |  |  | 35 
		
		
			|  Rogel, E 
  Alvarez, E | 6 | 6 |  |  
			|  Metopio, J 
  Vargas, C | 4 | 3 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 16:00 |  |  
					| 27 
		
		
			| 2D |  Ruiz, P 
  Dan, H | 1 | 0 |  |  
			| 1F |  Rogel, E 
  Alvarez, E | 6 | 6 |  |  
			| Patagonia Padel C1 10/07/2022 13:00 |  |  
             			| 28 
		
		
			| 1G |  Siebenhart, F 
  De Los Rios, P | 6 | 6 |  |  
			| 2E |  Veloz, G 
  Lienhard, A | 3 | 3 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 13:00 |  |  | 33 
		
		
			|  Siebenhart, F 
  De Los Rios, P | 4 | 6 |  |  
			|  Metopio, J 
  Vargas, C | 6 | 7 |  |  
			| Patagonia Padel C2 10/07/2022 15:00 |  |  
		                    | 29 
		
		
			| 1B |  Metopio, J 
  Vargas, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |  
		|  |  
 
 
 |